
<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>MUNCI</title>
	<link>http://munci.org/</link>
	<description>ASSOCIATION PROFESSIONNELLE des INFORMATICIENS, FRANCE. Salari&#233;s consultants freelance Emploi-m&#233;tiers IT/TIC informatique-web-telecoms, SSII Syntec DSI/DI Editeurs-de-logiciel Soci&#233;t&#233;s-de-conseil-en-technologie (services informatiques), Entreprises utilisatrices&amp;hellip;</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

<!--	<image>
		<title>MUNCI</title>
		<url>http://listes.munci.org/IMG/siteon0.jpg</url>
		<link>http://munci.org/</link>
		<height>153</height>
		<width>153</width>
	</image>
 -->



	<item xml:lang="fr">
		<title>[Presse] Steria : une SSII &#224; l'image &#233;corn&#233;e et aux pratiques d&#233;nonc&#233;es</title>
		<link>http://munci.org/Presse-Steria-une-SSII-a-l-image-ecornee-et-aux-pratiques-denoncees_art01888</link>
		<guid isPermaLink="true">http://munci.org/Presse-Steria-une-SSII-a-l-image-ecornee-et-aux-pratiques-denoncees_art01888</guid>
		<dc:date>2012-05-15T16:56:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>MUNCI</dc:creator>


		<dc:subject>4info</dc:subject>
		<dc:subject>Image des SSII</dc:subject>
		<dc:subject>Steria</dc:subject>
		<dc:subject>Discrimination syndicale</dc:subject>

		<description>Accus&#233;e de ne pas respecter les partenaires sociaux, la direction est notamment &#233;pingl&#233;e pour sa responsabilit&#233; dans des condamnations multiples pour discrimination envers des salari&#233;s. Pourtant Olivier Vallet, directeur g&#233;n&#233;ral de Steria France, s'&#233;tait vu confier en 2011 par Syntec Num&#233;rique la direction d'un comit&#233; charg&#233; de redorer l'image des SSII. Mission accomplie ? &lt;br /&gt;A lire : Tract de STERIA-AVENIR diffus&#233; au 27eme jour de la mobilisation chez (&amp;hellip;)


-
&lt;a href="http://munci.org/-Autres-actus-SSII-stes-IT-" rel="directory"&gt;Autres actus : SSII, st&#233;s IT...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://munci.org/+-4info-+" rel="tag"&gt;4info&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Image-des-SSII-+" rel="tag"&gt;Image des SSII&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Steria-+" rel="tag"&gt;Steria&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Discrimination-syndicale-+" rel="tag"&gt;Discrimination syndicale&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://listes.munci.org/IMG/pdf/tract-steria-avenir.pdf" length="628657" type="application/pdf" />
		

	</item>



	<item xml:lang="fr">
		<title>[Presse] Les &#233;coles adaptent leur discours pour attirer les lyc&#233;ennes vers les fili&#232;res IT</title>
		<link>http://munci.org/Presse-Les-ecoles-adaptent-leur-discours-pour-attirer-les-lyceennes-vers-les-filieres-IT_art01887</link>
		<guid isPermaLink="true">http://munci.org/Presse-Les-ecoles-adaptent-leur-discours-pour-attirer-les-lyceennes-vers-les-filieres-IT_art01887</guid>
		<dc:date>2012-05-14T09:43:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>MUNCI</dc:creator>


		<dc:subject>Femmes et informatique</dc:subject>
		<dc:subject>4info</dc:subject>
		<dc:subject>Attractivit&#233; des m&#233;tiers IT</dc:subject>

		<description>Aujourd'hui, les jeunes filles ne repr&#233;sentent en moyenne que 20 % des effectifs des &#233;coles qui pr&#233;parent aux m&#233;tiers du num&#233;rique. Voici quatre pistes pour susciter des vocations&#8230;

-
&lt;a href="http://munci.org/-Etudes-Metiers-Qualifications-" rel="directory"&gt;Etudes, M&#233;tiers, Qualifications&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://munci.org/+-Femmes-et-informatique-+" rel="tag"&gt;Femmes et informatique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-4info-+" rel="tag"&gt;4info&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Attractivite-des-metiers-des-TIC-+" rel="tag"&gt;Attractivit&#233; des m&#233;tiers IT&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



	<item xml:lang="fr">
		<title>BMO (Besoins en Main d'&#339;uvre) en INFORMATIQUE : &#171; DIFFICULTES de RECRUTEMENT &#187; ne signifie pas forc&#233;ment &#171; PENURIE &#187; !</title>
		<link>http://munci.org/BMO-Besoins-en-Main-d-oeuvre-en-INFORMATIQUE-DIFFICULTES-de-RECRUTEMENT-ne-signifie-pas-PENURIE_art01885</link>
		<guid isPermaLink="true">http://munci.org/BMO-Besoins-en-Main-d-oeuvre-en-INFORMATIQUE-DIFFICULTES-de-RECRUTEMENT-ne-signifie-pas-PENURIE_art01885</guid>
		<dc:date>2012-05-12T09:07:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>MUNCI</dc:creator>


		<dc:subject>Chiffres emploi informatique</dc:subject>
		<dc:subject>Difficult&#233;s de recrutement</dc:subject>
		<dc:subject>Enqu&#234;tes BMO P&#244;le-emploi</dc:subject>
		<dc:subject>0exalaune</dc:subject>
		<dc:subject>Pr&#233;visions 2012</dc:subject>

		<description>Selon l'enqu&#234;te BMO P&#244;le-emploi 2012, 62,3% des employeurs anticipent des difficult&#233;s de recrutement pour les postes D'INGENIEURS, CADRES ETUDES &amp; R&amp;D INFORMATIQUE en 2012 (42,6% tous m&#233;tiers confondus)&#8230; contre 44,6% en 2011 (38% tous m&#233;tiers confondus) : une telle hausse peut paraitre fort surprenante alors que le ch&#244;mage est rest&#233; stable dans l'IT sur l'ann&#233;e 2011 et que le ch&#244;mage &#171; de masse &#187; n'a cess&#233; de progress&#233; en France&#8230; &lt;br /&gt;Pour le MUNCI, cette hausse traduit surtout celle de la s&#233;lectivit&#233; et de la (&amp;hellip;)


-
&lt;a href="http://munci.org/-Emploi-marche-du-Travail-" rel="directory"&gt;Emploi, march&#233; du Travail&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://munci.org/+-Chiffres-emploi-informatique-+" rel="tag"&gt;Chiffres emploi informatique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Difficultes-de-recrutement-+" rel="tag"&gt;Difficult&#233;s de recrutement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Enquetes-BMO-Pole-emploi-+" rel="tag"&gt;Enqu&#234;tes BMO P&#244;le-emploi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-0exalaune-+" rel="tag"&gt;0exalaune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Previsions-2012-+" rel="tag"&gt;Pr&#233;visions 2012&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://listes.munci.org/IMG/pdf/CP-MUNCI-BMO2012.pdf" length="62274" type="application/pdf" />
		

	</item>



	<item xml:lang="fr">
		<title>[Presse] Offshore et protection des donn&#233;es personnelles : le Maroc mis &#224; l'index</title>
		<link>http://munci.org/Presse-Offshore-et-protection-des-donnees-personnelles-le-Maroc-mis-a-l-index_art01886</link>
		<guid isPermaLink="true">http://munci.org/Presse-Offshore-et-protection-des-donnees-personnelles-le-Maroc-mis-a-l-index_art01886</guid>
		<dc:date>2012-05-11T09:33:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>MUNCI</dc:creator>


		<dc:subject>Offshore au Maghreb</dc:subject>
		<dc:subject>Offshore (pbms)</dc:subject>
		<dc:subject>4info</dc:subject>
		<dc:subject>Donn&#233;es personnelles, CNIL</dc:subject>

		<description>Attention &#224; l'Offshoring. L'Union Europ&#233;enne juge la CNDP non ind&#233;pendante vis &#224; vis de l'ex&#233;cutif.. Les op&#233;rateurs europ&#233;ens sont astreints &#224; l'autorisation avant de transf&#233;rer les donn&#233;es vers le Maroc. A peine vot&#233;e, la loi marocaine est donc &#224; refaire.

-
&lt;a href="http://munci.org/-Offshore-au-Maghreb-" rel="directory"&gt;Offshore au Maghreb&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://munci.org/+-Offshore-au-Maghreb-+" rel="tag"&gt;Offshore au Maghreb&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Offshore-pbms-+" rel="tag"&gt;Offshore (pbms)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-4info-+" rel="tag"&gt;4info&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Donnees-personnelles-CNIL-+" rel="tag"&gt;Donn&#233;es personnelles, CNIL&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



	<item xml:lang="fr">
		<title>[Presse] La France &quot;vigilante&quot; pour la libert&#233; sur Internet. Reste &#224; le prouver !</title>
		<link>http://munci.org/Presse-La-France-vigilante-pour-la-liberte-sur-Internet-Reste-a-le-prouver_art01884</link>
		<guid isPermaLink="true">http://munci.org/Presse-La-France-vigilante-pour-la-liberte-sur-Internet-Reste-a-le-prouver_art01884</guid>
		<dc:date>2012-05-07T13:50:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		


		<dc:subject>4info</dc:subject>
		<dc:subject>Libert&#233; d'expression</dc:subject>
		<dc:subject>Libert&#233;s num&#233;riques</dc:subject>

		<description>&#192; l'occasion de la journ&#233;e internationale de la libert&#233; de la presse et de la libert&#233; d'expression, la France s'affirme particuli&#232;rement vigilante pour la libert&#233; du cyberespace. Or dans les faits, les actes n'ont pas toujours suivis les paroles. En particulier en France.

-
&lt;a href="http://munci.org/-Libertes-numeriques-Droit-des-TIC-" rel="directory"&gt;Libert&#233;s, Droit des TIC&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://munci.org/+-4info-+" rel="tag"&gt;4info&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Liberte-d-expression-+" rel="tag"&gt;Libert&#233; d'expression&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Libertes-numeriques-+" rel="tag"&gt;Libert&#233;s num&#233;riques&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



	<item xml:lang="fr">
		<title>[Blog] Les mauvaises pratiques de l'offshore</title>
		<link>http://munci.org/Blog-Les-mauvaises-pratiques-de-l-offshore_art01883</link>
		<guid isPermaLink="true">http://munci.org/Blog-Les-mauvaises-pratiques-de-l-offshore_art01883</guid>
		<dc:date>2012-05-05T15:54:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>MUNCI</dc:creator>


		<dc:subject>B&#233;n&#233;ficiaires de l'offshore</dc:subject>
		<dc:subject>Offshore (critique)</dc:subject>
		<dc:subject>4info</dc:subject>
		<dc:subject>Pentalog</dc:subject>

		<description>Quelles sont les mauvaises pratiques que les SSII pratiquent encore en offshore ou en nearshore ? Fiscalit&#233; des entreprises, salaires, d&#233;veloppement local&#8230; Qui sont ces clients qui ferment les yeux sur ces pratiques frauduleuses ?

-
&lt;a href="http://munci.org/-Offshore-critiques-echecs-" rel="directory"&gt;Offshore : critiques, echecs...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://munci.org/+-Beneficiaires-de-l-offshore-+" rel="tag"&gt;B&#233;n&#233;ficiaires de l'offshore&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Offshore-critique-+" rel="tag"&gt;Offshore (critique)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-4info-+" rel="tag"&gt;4info&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Pentalog-+" rel="tag"&gt;Pentalog&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



	<item xml:lang="fr">
		<title>[Blog] Les SSII fran&#231;aises font-elles courir un risque au CIR (Cr&#233;dit Imp&#244;t Recherche)&#8230; et &#224; leurs clients ?</title>
		<link>http://munci.org/Blog-Les-SSII-francaises-font-elles-courir-un-risque-au-CIR-Credit-Impot-Recherche-et-a-leurs-clients_art01882</link>
		<guid isPermaLink="true">http://munci.org/Blog-Les-SSII-francaises-font-elles-courir-un-risque-au-CIR-Credit-Impot-Recherche-et-a-leurs-clients_art01882</guid>
		<dc:date>2012-05-05T10:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>MUNCI</dc:creator>


		<dc:subject>Innovation-recherche</dc:subject>
		<dc:subject>Politiques soc. &amp; &#233;co.</dc:subject>
		<dc:subject>Critique mod&#232;le SSII</dc:subject>
		<dc:subject>4info</dc:subject>
		<dc:subject>Pentalog</dc:subject>

		<description>&quot;Ce secteur ne se contentent pas d'&#234;tre durablement non performant, non cr&#233;atif et destructeur d'ambitions, voil&#224; qu'il transforme un fabuleux acquis pour les entreprises en variable d'ajustement de leur mauvaise gestion&amp;hellip;&quot; &lt;br /&gt;COMMENTAIRES MUNCI : &lt;br /&gt;GRANDIOSE : ce billet de Frederic LASNIER, PDG de la SSII offshore PENTALOG, est &#224; la fois COURAGEUX et EXCELLENT !! &lt;br /&gt;(ce n'est pas la 1ere fois que M. LASNIER d&#233;montre qu'il n'a pas la langue dans sa poche&amp;hellip; &#224; lire) &lt;br /&gt;Nous nous sommes toujours demand&#233;s, en (&amp;hellip;)


-
&lt;a href="http://munci.org/-Modele-economique-SSII-" rel="directory"&gt;Mod&#232;le &#233;conomique SSII&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://munci.org/+-Innovation-recherche-+" rel="tag"&gt;Innovation-recherche&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Politiques-soc-eco-+" rel="tag"&gt;Politiques soc. &amp; &#233;co.&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Critique-modele-SSII-+" rel="tag"&gt;Critique mod&#232;le SSII&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-4info-+" rel="tag"&gt;4info&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Pentalog-+" rel="tag"&gt;Pentalog&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



	<item xml:lang="fr">
		<title>Pr&#233;sidentielle 2012 : actions et positions du MUNCI vis &#224; vis des candidats</title>
		<link>http://munci.org/Presidentielle-2012-actions-et-positions-du-MUNCI-vis-a-vis-des-candidats_art01875</link>
		<guid isPermaLink="true">http://munci.org/Presidentielle-2012-actions-et-positions-du-MUNCI-vis-a-vis-des-candidats_art01875</guid>
		<dc:date>2012-05-04T10:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>MUNCI</dc:creator>


		<dc:subject>Politiques soc. &amp; &#233;co.</dc:subject>
		<dc:subject>Economie num&#233;rique</dc:subject>
		<dc:subject>0alaune</dc:subject>

		<description>Malgr&#233; notre discr&#233;tion, le MUNCI n'est pas rest&#233; inactif pendant la campagne pr&#233;sidentielle&amp;hellip; &lt;br /&gt;Nous avons rencontr&#233; en effet plusieurs membres des &#233;quipes des candidats et nous avons diffus&#233; un nouveau document de position. &lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;caractencadre-spip spip&quot;&gt;MAJ 04.05.2012 : &lt;br /&gt;Au terme de cette campagne pr&#233;sidentielle, le MUNCI ne cache pas sa d&#233;ception face au constat que bon nombre de sujets majeurs ont &#233;t&#233; esquiv&#233;s ou minimis&#233;s par les candidats, en particulier les 2 finalistes, parmi lesquels : les questions li&#233;es &#224; la d&#233;mocratie (&amp;hellip;)


-
&lt;a href="http://munci.org/-Actions-du-Munci-" rel="directory"&gt;Actions du Munci&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://munci.org/+-Politiques-soc-eco-+" rel="tag"&gt;Politiques soc. &amp; &#233;co.&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Economie-numerique-+" rel="tag"&gt;Economie num&#233;rique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-0alaune-+" rel="tag"&gt;0alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



	<item xml:lang="fr">
		<title>Bangalore, Infosys... l'offshore jusqu'&#224; en mourir</title>
		<link>http://munci.org/Bangalore-Infosys-l-offshore-jusqu-a-en-mourir_art01880</link>
		<guid isPermaLink="true">http://munci.org/Bangalore-Infosys-l-offshore-jusqu-a-en-mourir_art01880</guid>
		<dc:date>2012-04-29T20:45:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>MUNCI</dc:creator>


		<dc:subject>Offshore indien</dc:subject>
		<dc:subject>4info</dc:subject>
		<dc:subject>Offshore et conditions de travail</dc:subject>

		<description>&quot;Direction Bangalore, Mecque de l'informatique et cimeti&#232;re des informaticiens. C'est l&#224; que vont mourir les as de la souris&amp;hellip;&quot; &lt;br /&gt;5 suicides par jour en moyenne &#224; Bangalore, un taux 4 fois plus &#233;lev&#233; que la moyenne nationale en Inde. Les plus concern&#233;s sont&amp;hellip; les ing&#233;nieurs. &lt;br /&gt;Commentaires MUNCI : &lt;br /&gt;Ce reportage est dans la m&#234;me lign&#233;e que : Wipro (Bangalore) ou la face cach&#233;e de l'offshore en Inde. &lt;br /&gt;Les conditions de travail des &quot;petites mains de l'offshore indien&quot; en quelques articles : Offshore et (&amp;hellip;)


-
&lt;a href="http://munci.org/-Offshore-en-Inde-" rel="directory"&gt;Offshore en Inde&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://munci.org/+-Offshore-en-Inde-+" rel="tag"&gt;Offshore indien&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-4info-+" rel="tag"&gt;4info&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Offshore-et-conditions-de-travail-+" rel="tag"&gt;Offshore et conditions de travail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



	<item xml:lang="fr">
		<title>[Presse] Travailler dans l'informatique rendrait plus stress&#233;</title>
		<link>http://munci.org/Presse-Travailler-dans-l-informatique-rendrait-plus-stresse_art01878</link>
		<guid isPermaLink="true">http://munci.org/Presse-Travailler-dans-l-informatique-rendrait-plus-stresse_art01878</guid>
		<dc:date>2012-04-29T17:13:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>MUNCI</dc:creator>


		<dc:subject>4info</dc:subject>
		<dc:subject>Stress et mal-&#234;tre au travail</dc:subject>
		<dc:subject>USA</dc:subject>

		<description>Une &#233;tude am&#233;ricaine confirme le lien entre stress et nouvelles technologies. Pas du point de vue des salari&#233;s, cette fois, mais en d&#233;voilant l'&#233;tat d'esprit des informaticiens.

-
&lt;a href="http://munci.org/-Conditions-de-travail-" rel="directory"&gt;Conditions de travail&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://munci.org/+-4info-+" rel="tag"&gt;4info&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-Stress-et-mal-etre-au-travail-+" rel="tag"&gt;Stress et mal-&#234;tre au travail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://munci.org/+-USA-+" rel="tag"&gt;USA&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>





</channel>

</rss>
